GIRLS RECORDS
EVENT | ATHLETE | TIME |
---|---|---|
200 Yd Medley | Haven Alter | 2:31.63 |
100 Yd Fly | Haven Alter | 1:06.11 |
100 Yd Breast | Haven Alter | 1:15.17 |
100 Yd Back | Elizabeth Riedel | 1:09.25 |
500 Yd Free | Haven Alter | 5:45.47 |
200 Yd Free | Haven Alter | 2:04.36 |
100 Yd Free | Haven Alter | 57.6 |
50 Yd Free | Haven Alter | 26.48 |
GIRLS RELAYS
EVENT | ATHLETES | TIME | YEAR |
---|---|---|---|
400 Yd Free Relay | Elizabeth Lockhart, Molly Rohe, Katie Anderson, Haven Alter | 4:00.09 | 2020 |
200Yd Free Relay | Haven Alter, Molly Rohe, Elizabeth Henderson, Elizabeth Riedel | 1:49.95 | 2021 |
200 Yd Medley Relay | Elizabeth Lockhart, Elizabeth Riedel, Haven Alter, Elizabeth Henderson | 2:03.47 | 2021 |
BOYS RECORDS
EVENT | ATHLETE | TIME | YEAR |
---|---|---|---|
200 Yd Medley | Boston Lorenz | 2:11.51 | 2021 |
100 Yd Fly | Will Henderson | 58.74 | 2021 |
100 Yd Breast | Boston Lorenz | 1:07.06 | 2021 |
100 Yd Back | Boston Lorenz | 59.03 | 2021 |
500 Yd Free | Boston Lorenz | 4:59.27 | 2021 |
200 Yd Free | Boston Lorenz | 1:52.27 | 2020 |
100 Yd Free | Boston Lorenz | 50.28 | 2021 |
50 Yd Free | Will Henderson | 23.14 | 2021 |
BOYS RELAYS
EVENT | ATHLETE | TIME | YEAR |
---|---|---|---|
200 Yd Medley Relay | John Anderson, Boston Lorenz, Will Henderson, Isaac Weaver | 1:48.17 | 2022 |
400 Yd Free Relay | Isaac Weaver, Carter Feenstra, Will Henderson, Boston Lorenz | 3:28.53 | 2022 |
200 Yd Free Relay | Isaac Weaver, Boston Lorenz, Carter Feenstra, Will Henderson | 1:32.56 | 2022 |
VARSITY CUTS
WOMEN | EVENT | MEN |
---|---|---|
1:03.79 | 100 Free | 54.89 |
2:10.69 | 200 Free | 1:59.89 |
5:50.89 | 500 Free | 5:28.59 |
1:14.99 | 100 Back | 1:03.59 |
1:22.99 | 100 Breast | 1:13.39 |
1:06.79 | 100 Fly | 59.89 |
2:35.99 | 200 IM | 2:13.89 |
28.89 | 50 Free | 24.69 |